Grundschullehrkräfte
Anrede | Name | Dienst-Email-Adresse | Klassenleitung (-raum) |
---|---|---|---|
Herr | Bauke | 2A (A 101) | |
Frau | Beer | 2B (A 108) | |
Herr | Bruch | 3A (A 207) | |
Herr | Comes | ||
Frau | Donnelly-Huthwelker | 4A (F 106) | |
Frau | Geisthardt | 1C (B 206) & 3C (A 209) |
|
Frau | Hirning | ||
Frau | Jacobitz | 4C ( A 201) | |
Frau | Jonescheit | 1D (B 207) | |
Frau | Labanauskas | ||
Frau | Lind | ||
Frau | Lutz | 1A (B 201) | |
Frau | Mahlow | 2A (B 208) | |
Frau | Rivera Cruces | 4D (A 105) | |
Herr | Schneider | ||
Frau | Thorwarth | VK (B 108) | |
Frau | Uptmoor | 2D (A 106) | |
Frau | Warnke | 3D (A 208) | |
Frau | Weller-Baumann | 4B (F 108) | |
Frau | Wenzel | ||
Frau | Weyrich | 3B (A 206) | |
Frau | Wohnlich | 2C (A 107) |
Sekundarstufenlehrkräfte
Anrede | Name | Dienst-Email-Adresse | Klassenleitung (-raum) |
---|---|---|---|
Herr | Aßmus | 10GB (D 201) |
|
Herr | Barlas | ||
Frau | Bissinger | 6GB (F 210) | |
Herr | Böhm | 9HA (G 201) | |
Frau | Burkardt | 6RB (F 207) | |
Frau | Büsching | ||
Frau | Claren | 8RA (E 103) | |
Frau | de Carvalho Heins | ||
Frau | Devesa | ||
Frau | Faber | 5RB (F 107) | |
Frau | Fischer-Schulz | ||
Frau | Friedrich | ||
Frau | Garbo | ||
Frau | Gläser | ||
Frau | Goergen | 5RA (F 208) | |
Herr | Hanke | 10GA (D 202) |
|
Herr Dr. | Hellstern | ||
Frau | Hempler | ||
Frau | Holighaus | ||
Herr | Hölzer | ||
Frau | Hunold | 7RB (G 102) | |
Frau | Iacono | 6GA (F 211) | |
Frau | Javed-Shaukat | ||
Frau | Jungheim | ||
Frau | Kaya | 6RA (F 206) | |
Herr Dr. | Kaya | ||
Frau | Kayis | ||
Frau | Klingenberg | 10RA (E 203) |
|
Herr | Kocar | 7GB (G 104) | |
Herr | Könekamp | ||
Frau | Kreutzer | ||
Herr | Laaß | 5GA (F 110) | |
Frau | Lemke | ||
Frau | Löffler | ||
Frau | Lorenzo | ||
Frau Dr. | Lulé | 8GB (G 204) | |
Herr | Madl | 10RB (E 204 ) 8RB (E 104) |
|
Herr | Nies | ||
Frau | Nozdrenko | ||
Herr | Ohl | 9GA (E 101) | |
Frau | Paul | 9RB (E 201) | |
Frau | Richter | ||
Frau | Rühl | ||
Frau | Schäfer | 8HA (G 101) | |
Herr | Scheidt | ||
Herr | Schlaud | 7GA (G 103) | |
Herr | Schlosser | ||
Frau | Schmidt | 5GB (F 111) | |
Frau | Schuhmann | ||
Frau | Schumann | DIKLA (G 011) |
|
Herr | Seinwill | ||
Frau | Söhne | 8GA (G 203) | |
Frau | Spruch | ||
Herr | Tanneberger | 9RA (E 202) | |
Frau | Thevissen | ||
Herr | von Pilgrim | 7RA (G 202) | |
Frau | Weyrich |
Förderlehrkräfte (inkl. BFZ)
Anrede | Name | Dienst-Email-Adresse |
---|---|---|
Frau | Glaß | |
Herr | Heinemann | |
Frau | Lehmann | |
Frau | Roderburg |
UBUS-Kräfte & Schulsozialarbeit
Anrede | Name | Dienst-Email-Adresse |
---|---|---|
Frau | Häuser | |
Frau | Jankowski | |
Frau | Kilb | |
Herr | Schmidt |